裕民历史天气查询

塔城地区裕民历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月

说明:1、天气预报网提供的裕民历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!塔城地区裕民历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的塔城地区裕民当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年裕民历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2021年12月3 ℃-8 ℃0.42 ℃-3.63 ℃详细记录>>
2021年11月8 ℃-16 ℃0.72 ℃-2.00 ℃详细记录>>
2021年10月16 ℃-2 ℃4.90 ℃0.45 ℃详细记录>>
2021年09月30 ℃0 ℃1.93 ℃1.07 ℃详细记录>>
2021年08月38 ℃0 ℃21.88 ℃11.53 ℃详细记录>>
2021年07月38 ℃0 ℃9.04 ℃5.52 ℃详细记录>>
2021年06月31 ℃0 ℃3.21 ℃1.75 ℃详细记录>>
2021年05月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2021年04月22 ℃-3 ℃10.19 ℃1.88 ℃详细记录>>
2021年03月11 ℃-12 ℃3.56 ℃-5.40 ℃详细记录>>
2021年02月6 ℃-24 ℃-0.19 ℃-12.29 ℃详细记录>>
2021年01月2 ℃-24 ℃-4.88 ℃-17.52 ℃详细记录>>

裕民天气预报 - 裕民天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2015-2018 26510.com Corporation, All Rights Reserved