伊犁历史天气查询

伊犁历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月

说明:1、天气预报网提供的伊犁历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!伊犁历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的伊犁当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年伊犁历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2021年12月10 ℃-7 ℃2.26 ℃-1.83 ℃详细记录>>
2021年11月11 ℃-8 ℃3.00 ℃-2.71 ℃详细记录>>
2021年10月20 ℃-2 ℃5.89 ℃1.00 ℃详细记录>>
2021年09月31 ℃0 ℃2.10 ℃1.00 ℃详细记录>>
2021年08月36 ℃0 ℃21.46 ℃11.38 ℃详细记录>>
2021年07月37 ℃0 ℃7.50 ℃4.46 ℃详细记录>>
2021年06月28 ℃0 ℃1.90 ℃0.97 ℃详细记录>>
2021年05月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2021年04月18 ℃-6 ℃4.00 ℃-1.00 ℃详细记录>>
2021年03月21 ℃-12 ℃10.83 ℃-1.13 ℃详细记录>>
2021年02月14 ℃-15 ℃3.81 ℃-7.71 ℃详细记录>>
2021年01月6 ℃-21 ℃-0.80 ℃-13.00 ℃详细记录>>

伊犁天气预报 - 伊犁天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2015-2018 26510.com Corporation, All Rights Reserved