沙湾历史天气查询

塔城地区沙湾历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月

说明:1、天气预报网提供的沙湾历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!塔城地区沙湾历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的塔城地区沙湾当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年沙湾历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2021年12月0 ℃-15 ℃-2.05 ℃-6.95 ℃详细记录>>
2021年11月4 ℃-10 ℃0.39 ℃-2.28 ℃详细记录>>
2021年10月14 ℃0 ℃4.35 ℃0.70 ℃详细记录>>
2021年09月32 ℃0 ℃2.07 ℃1.11 ℃详细记录>>
2021年08月37 ℃0 ℃21.53 ℃13.59 ℃详细记录>>
2021年07月40 ℃0 ℃9.07 ℃6.04 ℃详细记录>>
2021年06月32 ℃0 ℃3.36 ℃2.36 ℃详细记录>>
2021年05月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2021年04月24 ℃0 ℃12.12 ℃4.69 ℃详细记录>>
2021年03月10 ℃-12 ℃3.04 ℃-3.80 ℃详细记录>>
2021年02月1 ℃-20 ℃-4.43 ℃-11.24 ℃详细记录>>
2021年01月1 ℃-24 ℃-8.40 ℃-18.32 ℃详细记录>>

沙湾天气预报 - 沙湾天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2015-2018 26510.com Corporation, All Rights Reserved