邛崃历史天气查询

成都邛崃历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月

说明:1、天气预报网提供的邛崃历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!成都邛崃历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的成都邛崃当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年邛崃历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2021年12月14 ℃0 ℃9.05 ℃4.32 ℃详细记录>>
2021年11月17 ℃0 ℃5.39 ℃2.39 ℃详细记录>>
2021年10月22 ℃0 ℃7.85 ℃5.95 ℃详细记录>>
2021年09月28 ℃0 ℃1.96 ℃1.32 ℃详细记录>>
2021年08月35 ℃0 ℃19.82 ℃13.76 ℃详细记录>>
2021年07月33 ℃0 ℃7.81 ℃5.41 ℃详细记录>>
2021年06月28 ℃0 ℃3.50 ℃2.50 ℃详细记录>>
2021年05月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2021年04月23 ℃0 ℃14.08 ℃10.08 ℃详细记录>>
2021年03月28 ℃4 ℃18.48 ℃10.28 ℃详细记录>>
2021年02月21 ℃1 ℃16.10 ℃7.67 ℃详细记录>>
2021年01月16 ℃0 ℃10.76 ℃3.32 ℃详细记录>>

邛崃天气预报 - 邛崃天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2015-2018 26510.com Corporation, All Rights Reserved