揭东历史天气查询

揭阳揭东历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月

说明:1、天气预报网提供的揭东历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!揭阳揭东历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的揭阳揭东当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年揭东历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2021年12月27 ℃0 ℃7.73 ℃4.85 ℃详细记录>>
2021年11月26 ℃0 ℃9.94 ℃6.53 ℃详细记录>>
2021年10月33 ℃0 ℃12.21 ℃8.21 ℃详细记录>>
2021年09月34 ℃0 ℃2.39 ℃1.79 ℃详细记录>>
2021年08月36 ℃0 ℃28.31 ℃21.92 ℃详细记录>>
2021年07月35 ℃0 ℃5.93 ℃4.61 ℃详细记录>>
2021年06月30 ℃0 ℃2.00 ℃1.60 ℃详细记录>>
2021年05月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2021年04月33 ℃0 ℃21.56 ℃14.00 ℃详细记录>>
2021年03月31 ℃12 ℃25.42 ℃16.23 ℃详细记录>>
2021年02月28 ℃11 ℃23.83 ℃13.17 ℃详细记录>>
2021年01月25 ℃7 ℃21.47 ℃10.47 ℃详细记录>>

揭东天气预报 - 揭东天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2015-2018 26510.com Corporation, All Rights Reserved